
Camp
4/28(木)~5/8(日) のG.W期間中は、
通常料金での営業となります
宿泊
キャンプ
チェックイン:14:00
チェックアウト:翌12:00
サイト | ご利用可能人数 | サイト利用料金 |
---|---|---|
ソロサイト | 1名様まで | 2,500円 |
ペアサイト | 2名様まで | 3,500円 |
ソロ農地エリア | 1名様まで | 3,000円 |
ペア農地エリア | 2名様まで | 4,500円 |
ファミリーサイト | 4名様まで | 6,000円 |
ファミリーサイト | 6名様まで | 7,000円 |
ファミリーサイト | 8名様まで(車2台可) | 9,500円 |
ファミリーサイト | 10名様まで(車2台可) | 15,000円 |
ファミリーサイト | 10名様以上(車3台可) | 要相談 |
常設テントサイト (オガワグロッケ) | 4名様まで | 8,000円 |
グランピングサイト | 2名様まで | 14,000円 |
サイト | ご利用可能人数 | サイト利用料金 |
---|---|---|
ソロサイト | 1名様まで | 2,500円 |
ペアサイト | 2名様まで | 3,500円 |
ペア林間エリア | 2名様まで | 3,500円 |
ペア農地エリア | 2名様まで | 3,500円 |
ファミリーサイト | 4名様まで | 6,000円 |
ファミリーサイト | 6名様まで | 8,000円 |
大型サイト | 8名様まで | 14,000円 |
大型サイト | 10名様まで | 20,000円 |
グランピングサイト | 2名様まで | 15,000円 |
日帰り
デイキャンプ
チェックイン:10:00
チェックアウト:16:30
サイト | ご利用可能人数 | サイト利用料金 |
---|---|---|
ソロサイト | 1名様まで | 1,500円 |
ペアサイト | 2名様まで | 3,000円 |
ソロ農地エリア | 1名様まで | 2,000円 |
ペア農地エリア | 2名様まで | 3,000円 |
ファミリーサイト | 4名様まで | 4,500円 |
ファミリーサイト | 6名様まで | 6,000円 |
ファミリーサイト | 8名様まで(車2台可) | 6,500円 |
ファミリーサイト | 10名様まで(車2台可) | 8,500円 |
ファミリーサイト | 10名様以上(車3台可) | 14.000円 |
常設テントサイト (オガワグロッケ) | 4名様まで | 6,500円 |
グランピングサイト | 2名様まで | 10,000円 |
サイト | ご利用可能人数 | サイト利用料金 |
---|---|---|
ソロサイト | 1名様まで | 1,500円 |
ペアサイト | 2名様まで | 2,500円 |
ペア林間エリア | 2名様まで | 2,500円 |
ペア農地エリア | 2名様まで | 2,500円 |
ファミリーサイト | 4名様まで | 5,000円 |
ファミリーサイト | 6名様まで | 7,000円 |
大型サイト | 8名様まで | 12,000円 |
大型サイト | 10名様まで | 18,000円 |
グランピングサイト | 2名様まで | 12,000円 |
月額利用
日常的にクラブにしのみやをご利用される方におすすめの月極料金にてご利用頂けるプランです。
月額
マイキャンプ
自分のキャンプサイトを気軽に持ってみませんか?
月額利用で自由にキャンプを楽しめる!
テントキャンプやキャンピングカーで大自然を満喫。
キャンピングカーを置いてみたり、DIYで作った自分のベンチを置いてみたり、楽しさ広がる自由なキャンプ場です。

毎回テントも収納しなくてもOK!
設置しなくても置きっぱなしでもOK。
お問合せフォームよりご連絡ください。
︎※ご利用の際は、お問い合わせよりご連絡をお願いいたします
※ご来場当日にご本人確認書類(住所確認可能なもの)をご持参ください。
※下記、料金は目安です。ご利用人数・サイト場所によって金額は変わります。
月額
マイガレージ
自分だけの秘密基地に!
愛車・バイク・ロードバイクの保管場所としてご利用いただけます。
お問合せフォームよりご連絡ください。

サイズ:縦6m 横3m 高さ2.8m(間口2m)
Contact